Art Index: análisis de inversión de artistas
Cien artistas de dos mercados, el ruso y el español. Para cada uno: récord en subasta y ventas recientes, interés del público mes a mes desde 2015, presencia en prensa, museos y premios, y un escenario de previsión a 3 años. Las puntuaciones 0–100 indican la posición del artista entre los cien.
Líderes del Art Index
España · Clásico
86 -12,0%Eduardo Chillida
España · Clásico
80 -12,0%Antoni Tàpies
España · Clásico
76 -12,0%Manolo Millares
España · Clásico
75 -8,8%Grisha Bruskin
Mercado ruso · Clásico
74 +18,0%Manolo Valdés
España · Consolidado
74 -5,4%
Ganan interés
Mercado ruso · Clásico
74 +18,0%Ilya Fedotov-Fedorov
Mercado ruso · Emergente
40 +18,0%Miquel Navarro
España · Consolidado
72 +18,0%Fernando Sánchez Castillo
España · Consolidado
67 +18,0%Rostan Tavasiev
Mercado ruso · Consolidado
47 +15,3%Juan Uslé
España · Consolidado
67 +15,0%
Ranking
| # | Artista | Mercado | Segmento | Art Index | Récord, € | Señal | Previsión/año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joan Miró | España | Clásico | 86 | 27.612.000 € | ▼ a la baja | -12,0% |
| 2 | Eduardo Chillida | España | Clásico | 80 | 4.785.300 € | ▼ a la baja | -12,0% |
| 3 | Antoni Tàpies | España | Clásico | 76 | 1.931.085 € | ▼ a la baja | -12,0% |
| 4 | Manolo Millares | España | Clásico | 75 | 985.725 € | ▼ a la baja | -8,8% |
| 5 | Grisha Bruskin | Mercado ruso | Clásico | 74 | 368.000 € | ▲ al alza | +18,0% |
| 6 | Manolo Valdés | España | Consolidado | 74 | 534.982 € | ▼ a la baja | -5,4% |
| 7 | Miquel Navarro | España | Consolidado | 72 | — | ▲ al alza | +18,0% |
| 8 | Antonio López García | España | Consolidado | 71 | 1.626.300 € | ▼ a la baja | -12,0% |
| 9 | Juan Muñoz | España | Clásico | 69 | 3.510.000 € | ▼ a la baja | -12,0% |
| 10 | Jaume Plensa | España | Consolidado | 68 | 1.039.600 € | ▼ a la baja | -12,0% |
| 11 | Juan Uslé | España | Consolidado | 67 | 193.000 € | ▲ al alza | +15,0% |
| 12 | Javier Mariscal | España | Consolidado | 67 | — | ▼ a la baja | -7,4% |
| 13 | Fernando Sánchez Castillo | España | Consolidado | 67 | — | ▲ al alza | +18,0% |
| 14 | Andrei Monastyrski | Mercado ruso | Clásico | 66 | — | ▼ a la baja | -6,6% |
| 15 | Pavel Pepperstein | Mercado ruso | Consolidado | 66 | — | ▼ a la baja | -3,0% |
| 16 | Oleg Vassiliev | Mercado ruso | Clásico | 65 | 548.145 € | ▼ a la baja | -9,8% |
| 17 | Egor Koshelev | Mercado ruso | Emergente | 65 | — | ▲ al alza | +14,4% |
| 18 | Miquel Barceló | España | Consolidado | 65 | 1.500.000 € | ▼ a la baja | -12,0% |
| 19 | Antonio Saura | España | Clásico | 64 | 626.184 € | ▼ a la baja | -12,0% |
| 20 | Kirill Kto | Mercado ruso | Emergente | 63 | — | ● estable | -0,7% |
| 21 | Rubén Guerrero | España | Emergente | 63 | — | ▼ a la baja | -12,0% |
| 22 | Teresa Solar | España | Emergente | 63 | — | ▼ a la baja | -12,0% |
| 23 | Eduardo Arroyo | España | Clásico | 61 | 254.182 € | ▼ a la baja | -11,8% |
| 24 | Ángela de la Cruz | España | Consolidado | 61 | — | ▼ a la baja | -2,5% |
| 25 | Javier Calleja | España | Emergente | 61 | 1.428.744 € | ▼ a la baja | -12,0% |
| 26 | Juan Olivares | España | Emergente | 61 | — | ▼ a la baja | -10,2% |
| 27 | Vladimir Yankilevsky | Mercado ruso | Clásico | 60 | 155.902 € | ▼ a la baja | -2,4% |
| 28 | Pokras Lampas | Mercado ruso | Emergente | 60 | — | ▼ a la baja | -2,9% |
| 29 | Ilya Kabakov | Mercado ruso | Clásico | 59 | 3.431.025 € | ▼ a la baja | -12,0% |
| 30 | Oleg Tselkov | Mercado ruso | Clásico | 59 | 668.772 € | ▼ a la baja | -12,0% |
| 31 | Evgeny Antufiev | Mercado ruso | Emergente | 58 | — | ▲ al alza | +7,8% |
| 32 | Cristina Iglesias | España | Consolidado | 58 | 42.000 € | ▼ a la baja | -8,7% |
| 33 | Olga Chernysheva | Mercado ruso | Consolidado | 57 | — | ▼ a la baja | -2,8% |
| 34 | Pablo Palazuelo | España | Clásico | 57 | 301.000 € | ▼ a la baja | -12,0% |
| 35 | Erik Bulatov | Mercado ruso | Clásico | 56 | 1.268.865 € | ▼ a la baja | -12,0% |
| 36 | Eduard Steinberg | Mercado ruso | Clásico | 55 | 143.750 € | ▼ a la baja | -6,2% |
| 37 | Konstantin Zvezdochetov | Mercado ruso | Consolidado | 55 | — | ● estable | +1,3% |
| 38 | Isabel Muñoz | España | Consolidado | 55 | — | ▼ a la baja | -9,2% |
| 39 | Okuda San Miguel | España | Emergente | 55 | — | ▼ a la baja | -5,7% |
| 40 | Viktor Pivovarov | Mercado ruso | Clásico | 53 | 169.942 € | ▼ a la baja | -10,8% |
| 41 | José Guerrero | España | Clásico | 53 | 228.250 € | ▼ a la baja | -12,0% |
| 42 | Dora García | España | Consolidado | 53 | — | ▼ a la baja | -11,7% |
| 43 | Oleg Kulik | Mercado ruso | Consolidado | 51 | — | ▼ a la baja | -11,9% |
| 44 | José María Sicilia | España | Consolidado | 51 | 143.520 € | ● estable | +1,0% |
| 45 | Guillermo Pérez Villalta | España | Consolidado | 51 | — | ● estable | -0,6% |
| 46 | Mihail Chemiakin | Mercado ruso | Clásico | 50 | 55.638 € | ▼ a la baja | -11,0% |
| 47 | Timofey Radya | Mercado ruso | Emergente | 50 | — | ▼ a la baja | -4,7% |
| 48 | Rafael Canogar | España | Consolidado | 50 | 144.000 € | ▼ a la baja | -12,0% |
| 49 | Komar and Melamid | Mercado ruso | Clásico | 49 | 182.520 € | ▼ a la baja | -12,0% |
| 50 | Luis Gordillo | España | Consolidado | 49 | 192.250 € | ▼ a la baja | -12,0% |
| 51 | Soledad Sevilla | España | Consolidado | 49 | — | ▼ a la baja | -12,0% |
| 52 | Oscar Rabin | Mercado ruso | Clásico | 48 | 310.040 € | ▼ a la baja | -12,0% |
| 53 | AES+F | Mercado ruso | Consolidado | 48 | — | ▼ a la baja | -4,8% |
| 54 | Taus Makhacheva | Mercado ruso | Consolidado | 48 | — | ▼ a la baja | -12,0% |
| 55 | Irina Nakhova | Mercado ruso | Consolidado | 47 | — | ▼ a la baja | -6,2% |
| 56 | Rostan Tavasiev | Mercado ruso | Consolidado | 47 | — | ▲ al alza | +15,3% |
| 57 | Ignasi Aballí | España | Consolidado | 47 | — | ▼ a la baja | -6,2% |
| 58 | Alfredo Alcaín | España | Consolidado | 46 | — | ▲ al alza | +6,1% |
| 59 | Andrey Kuzkin | Mercado ruso | Emergente | 45 | — | ▼ a la baja | -3,1% |
| 60 | Anatoly Zverev | Mercado ruso | Clásico | 44 | 52.650 € | ▼ a la baja | -12,0% |
| 61 | Dmitri Plavinsky | Mercado ruso | Clásico | 42 | 164.385 € | ▼ a la baja | -12,0% |
| 62 | Anastasia Potemkina | Mercado ruso | Emergente | 42 | — | ▼ a la baja | -12,0% |
| 63 | Carmen Calvo | España | Consolidado | 42 | — | ▼ a la baja | -12,0% |
| 64 | Victoria Civera | España | Consolidado | 42 | — | ● estable | +2,6% |
| 65 | Irina Zatulovskaya | Mercado ruso | Consolidado | 41 | — | ▼ a la baja | -8,2% |
| 66 | Santiago Sierra | España | Consolidado | 41 | 27.056 € | ▼ a la baja | -12,0% |
| 67 | Daniel Canogar | España | Consolidado | 41 | — | ▼ a la baja | -10,5% |
| 68 | Dmitri Krasnopevtsev | Mercado ruso | Clásico | 40 | 143.793 € | ▼ a la baja | -10,4% |
| 69 | Ilya Fedotov-Fedorov | Mercado ruso | Emergente | 40 | — | ▲ al alza | +18,0% |
| 70 | Chema Madoz | España | Consolidado | 40 | 4.600 € | ▼ a la baja | -9,9% |
| 71 | Arseny Zhilyaev | Mercado ruso | Emergente | 39 | — | ▼ a la baja | -12,0% |
| 72 | Irina Korina | Mercado ruso | Emergente | 39 | — | ▼ a la baja | -3,8% |
| 73 | Pello Irazu | España | Consolidado | 39 | — | ▼ a la baja | -2,5% |
| 74 | Antonio Murado | España | Emergente | 39 | — | ● estable | +0,7% |
| 75 | Vladimir Nemukhin | Mercado ruso | Clásico | 38 | 120.802 € | ▼ a la baja | -12,0% |
| 76 | Equipo Crónica | España | Clásico | 37 | 155.025 € | ▼ a la baja | -12,0% |
| 77 | Sergey Bratkov | Mercado ruso | Consolidado | 36 | — | ▲ al alza | +7,9% |
| 78 | Vladimir Dubossarsky | Mercado ruso | Consolidado | 36 | — | ▼ a la baja | -12,0% |
| 79 | Lydia Masterkova | Mercado ruso | Clásico | 35 | 95.472 € | ▼ a la baja | -9,4% |
| 80 | Ivan Chuikov | Mercado ruso | Clásico | 35 | 250.614 € | ▼ a la baja | -12,0% |
| 81 | Ivan Gorshkov | Mercado ruso | Emergente | 35 | — | ● estable | +4,0% |
| 82 | Ana Barriga | España | Emergente | 35 | — | ● estable | -1,9% |
| 83 | Francisco Infante-Arana | Mercado ruso | Clásico | 34 | 84.825 € | ▼ a la baja | -12,0% |
| 84 | Vladimir Weisberg | Mercado ruso | Clásico | 34 | 268.222 € | ▼ a la baja | -12,0% |
| 85 | Valery Koshlyakov | Mercado ruso | Consolidado | 33 | — | ▼ a la baja | -7,6% |
| 86 | Misha Most | Mercado ruso | Emergente | 33 | — | ▼ a la baja | -7,3% |
| 87 | Yuri Albert | Mercado ruso | Consolidado | 32 | — | ▼ a la baja | -12,0% |
| 88 | Eugenio Merino | España | Emergente | 30 | — | ▼ a la baja | -4,0% |
| 89 | Secundino Hernández | España | Emergente | 28 | 146.250 € | ▼ a la baja | -12,0% |
| 90 | Aleksei Kallima | Mercado ruso | Consolidado | 26 | — | ▼ a la baja | -6,3% |
| 91 | Miki Leal | España | Emergente | 26 | — | ▼ a la baja | -8,8% |
| 92 | Abraham Lacalle | España | Emergente | 26 | — | ▼ a la baja | -8,8% |
| 93 | Recycle Group | Mercado ruso | Consolidado | 25 | — | ▼ a la baja | -10,3% |
| 94 | Haim Sokol | Mercado ruso | Emergente | 20 | — | ▼ a la baja | -10,9% |
| 95 | Alisa Yoffe | Mercado ruso | Emergente | 20 | — | ▼ a la baja | -12,0% |
| 96 | Marina Vargas | España | Emergente | 17 | — | ▼ a la baja | -12,0% |
| 97 | Aslan Gaisumov | Mercado ruso | Emergente | 16 | — | ▼ a la baja | -12,0% |
| 98 | Carlos León | España | Consolidado | 16 | — | ▼ a la baja | -12,0% |
| 99 | José Manuel Ballester | España | Consolidado | 11 | — | ▼ a la baja | -12,0% |
| 100 | Bernardí Roig | España | Consolidado | 10 | — | ▼ a la baja | -12,0% |
Art Index para galerías
Demuestre a los coleccionistas que sus artistas no solo son bellos, sino una apuesta fundada: precios en subasta, interés creciente, prensa y museos en un solo perfil. Los compradores ven sus obras y las consultas le llegan a usted.
Dar de alta mi galería →Metodología
El escenario combina la dinámica de interés del público, prensa y precios; el rango se amplía cuando hay menos datos. Señal: ▲ desde +6% anual, ▼ si baja.
Art Index es un servicio de análisis. La información es orientativa y no constituye asesoramiento de inversión personalizado ni una oferta de compra o venta de obras de arte. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros; el valor puede bajar además de subir y la venta puede llevar tiempo. La previsión es un escenario de modelo basado en datos abiertos. Los precios proceden de fuentes públicas, normalmente con prima del comprador; las cifras en euros usan tipos de cambio orientativos. Verifique autenticidad y procedencia con un experto independiente antes de comprar.