Art Index: investment analytics for artists
One hundred artists from two markets — Russian-speaking and Spanish. For each: auction record and recent sales, monthly public interest since 2015, media coverage, museums and awards — and a 3-year scenario outlook. Scores of 0–100 show each artist's position among all one hundred.
Art Index leaders
Spain · Classic
86 -12.0%Eduardo Chillida
Spain · Classic
80 -12.0%Antoni Tàpies
Spain · Classic
76 -12.0%Manolo Millares
Spain · Classic
75 -8.8%Grisha Bruskin
Russian-speaking · Classic
74 +18.0%Manolo Valdés
Spain · Established
74 -5.4%
Gaining interest
Russian-speaking · Classic
74 +18.0%Ilya Fedotov-Fedorov
Russian-speaking · Emerging
40 +18.0%Miquel Navarro
Spain · Established
72 +18.0%Fernando Sánchez Castillo
Spain · Established
67 +18.0%Rostan Tavasiev
Russian-speaking · Established
47 +15.3%Juan Uslé
Spain · Established
67 +15.0%
Ranking
| # | Artist | Market | Segment | Art Index | Record, € | Signal | Outlook/yr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joan Miró | Spain | Classic | 86 | €27,612,000 | ▼ cooling | -12.0% |
| 2 | Eduardo Chillida | Spain | Classic | 80 | €4,785,300 | ▼ cooling | -12.0% |
| 3 | Antoni Tàpies | Spain | Classic | 76 | €1,931,085 | ▼ cooling | -12.0% |
| 4 | Manolo Millares | Spain | Classic | 75 | €985,725 | ▼ cooling | -8.8% |
| 5 | Grisha Bruskin | Russian-speaking | Classic | 74 | €368,000 | ▲ rising | +18.0% |
| 6 | Manolo Valdés | Spain | Established | 74 | €534,982 | ▼ cooling | -5.4% |
| 7 | Miquel Navarro | Spain | Established | 72 | — | ▲ rising | +18.0% |
| 8 | Antonio López García | Spain | Established | 71 | €1,626,300 | ▼ cooling | -12.0% |
| 9 | Juan Muñoz | Spain | Classic | 69 | €3,510,000 | ▼ cooling | -12.0% |
| 10 | Jaume Plensa | Spain | Established | 68 | €1,039,600 | ▼ cooling | -12.0% |
| 11 | Juan Uslé | Spain | Established | 67 | €193,000 | ▲ rising | +15.0% |
| 12 | Javier Mariscal | Spain | Established | 67 | — | ▼ cooling | -7.4% |
| 13 | Fernando Sánchez Castillo | Spain | Established | 67 | — | ▲ rising | +18.0% |
| 14 | Andrei Monastyrski | Russian-speaking | Classic | 66 | — | ▼ cooling | -6.6% |
| 15 | Pavel Pepperstein | Russian-speaking | Established | 66 | — | ▼ cooling | -3.0% |
| 16 | Oleg Vassiliev | Russian-speaking | Classic | 65 | €548,145 | ▼ cooling | -9.8% |
| 17 | Egor Koshelev | Russian-speaking | Emerging | 65 | — | ▲ rising | +14.4% |
| 18 | Miquel Barceló | Spain | Established | 65 | €1,500,000 | ▼ cooling | -12.0% |
| 19 | Antonio Saura | Spain | Classic | 64 | €626,184 | ▼ cooling | -12.0% |
| 20 | Kirill Kto | Russian-speaking | Emerging | 63 | — | ● stable | -0.7% |
| 21 | Rubén Guerrero | Spain | Emerging | 63 | — | ▼ cooling | -12.0% |
| 22 | Teresa Solar | Spain | Emerging | 63 | — | ▼ cooling | -12.0% |
| 23 | Eduardo Arroyo | Spain | Classic | 61 | €254,182 | ▼ cooling | -11.8% |
| 24 | Ángela de la Cruz | Spain | Established | 61 | — | ▼ cooling | -2.5% |
| 25 | Javier Calleja | Spain | Emerging | 61 | €1,428,744 | ▼ cooling | -12.0% |
| 26 | Juan Olivares | Spain | Emerging | 61 | — | ▼ cooling | -10.2% |
| 27 | Vladimir Yankilevsky | Russian-speaking | Classic | 60 | €155,902 | ▼ cooling | -2.4% |
| 28 | Pokras Lampas | Russian-speaking | Emerging | 60 | — | ▼ cooling | -2.9% |
| 29 | Ilya Kabakov | Russian-speaking | Classic | 59 | €3,431,025 | ▼ cooling | -12.0% |
| 30 | Oleg Tselkov | Russian-speaking | Classic | 59 | €668,772 | ▼ cooling | -12.0% |
| 31 | Evgeny Antufiev | Russian-speaking | Emerging | 58 | — | ▲ rising | +7.8% |
| 32 | Cristina Iglesias | Spain | Established | 58 | €42,000 | ▼ cooling | -8.7% |
| 33 | Olga Chernysheva | Russian-speaking | Established | 57 | — | ▼ cooling | -2.8% |
| 34 | Pablo Palazuelo | Spain | Classic | 57 | €301,000 | ▼ cooling | -12.0% |
| 35 | Erik Bulatov | Russian-speaking | Classic | 56 | €1,268,865 | ▼ cooling | -12.0% |
| 36 | Eduard Steinberg | Russian-speaking | Classic | 55 | €143,750 | ▼ cooling | -6.2% |
| 37 | Konstantin Zvezdochetov | Russian-speaking | Established | 55 | — | ● stable | +1.3% |
| 38 | Isabel Muñoz | Spain | Established | 55 | — | ▼ cooling | -9.2% |
| 39 | Okuda San Miguel | Spain | Emerging | 55 | — | ▼ cooling | -5.7% |
| 40 | Viktor Pivovarov | Russian-speaking | Classic | 53 | €169,942 | ▼ cooling | -10.8% |
| 41 | José Guerrero | Spain | Classic | 53 | €228,250 | ▼ cooling | -12.0% |
| 42 | Dora García | Spain | Established | 53 | — | ▼ cooling | -11.7% |
| 43 | Oleg Kulik | Russian-speaking | Established | 51 | — | ▼ cooling | -11.9% |
| 44 | José María Sicilia | Spain | Established | 51 | €143,520 | ● stable | +1.0% |
| 45 | Guillermo Pérez Villalta | Spain | Established | 51 | — | ● stable | -0.6% |
| 46 | Mihail Chemiakin | Russian-speaking | Classic | 50 | €55,638 | ▼ cooling | -11.0% |
| 47 | Timofey Radya | Russian-speaking | Emerging | 50 | — | ▼ cooling | -4.7% |
| 48 | Rafael Canogar | Spain | Established | 50 | €144,000 | ▼ cooling | -12.0% |
| 49 | Komar and Melamid | Russian-speaking | Classic | 49 | €182,520 | ▼ cooling | -12.0% |
| 50 | Luis Gordillo | Spain | Established | 49 | €192,250 | ▼ cooling | -12.0% |
| 51 | Soledad Sevilla | Spain | Established | 49 | — | ▼ cooling | -12.0% |
| 52 | Oscar Rabin | Russian-speaking | Classic | 48 | €310,040 | ▼ cooling | -12.0% |
| 53 | AES+F | Russian-speaking | Established | 48 | — | ▼ cooling | -4.8% |
| 54 | Taus Makhacheva | Russian-speaking | Established | 48 | — | ▼ cooling | -12.0% |
| 55 | Irina Nakhova | Russian-speaking | Established | 47 | — | ▼ cooling | -6.2% |
| 56 | Rostan Tavasiev | Russian-speaking | Established | 47 | — | ▲ rising | +15.3% |
| 57 | Ignasi Aballí | Spain | Established | 47 | — | ▼ cooling | -6.2% |
| 58 | Alfredo Alcaín | Spain | Established | 46 | — | ▲ rising | +6.1% |
| 59 | Andrey Kuzkin | Russian-speaking | Emerging | 45 | — | ▼ cooling | -3.1% |
| 60 | Anatoly Zverev | Russian-speaking | Classic | 44 | €52,650 | ▼ cooling | -12.0% |
| 61 | Dmitri Plavinsky | Russian-speaking | Classic | 42 | €164,385 | ▼ cooling | -12.0% |
| 62 | Anastasia Potemkina | Russian-speaking | Emerging | 42 | — | ▼ cooling | -12.0% |
| 63 | Carmen Calvo | Spain | Established | 42 | — | ▼ cooling | -12.0% |
| 64 | Victoria Civera | Spain | Established | 42 | — | ● stable | +2.6% |
| 65 | Irina Zatulovskaya | Russian-speaking | Established | 41 | — | ▼ cooling | -8.2% |
| 66 | Santiago Sierra | Spain | Established | 41 | €27,056 | ▼ cooling | -12.0% |
| 67 | Daniel Canogar | Spain | Established | 41 | — | ▼ cooling | -10.5% |
| 68 | Dmitri Krasnopevtsev | Russian-speaking | Classic | 40 | €143,793 | ▼ cooling | -10.4% |
| 69 | Ilya Fedotov-Fedorov | Russian-speaking | Emerging | 40 | — | ▲ rising | +18.0% |
| 70 | Chema Madoz | Spain | Established | 40 | €4,600 | ▼ cooling | -9.9% |
| 71 | Arseny Zhilyaev | Russian-speaking | Emerging | 39 | — | ▼ cooling | -12.0% |
| 72 | Irina Korina | Russian-speaking | Emerging | 39 | — | ▼ cooling | -3.8% |
| 73 | Pello Irazu | Spain | Established | 39 | — | ▼ cooling | -2.5% |
| 74 | Antonio Murado | Spain | Emerging | 39 | — | ● stable | +0.7% |
| 75 | Vladimir Nemukhin | Russian-speaking | Classic | 38 | €120,802 | ▼ cooling | -12.0% |
| 76 | Equipo Crónica | Spain | Classic | 37 | €155,025 | ▼ cooling | -12.0% |
| 77 | Sergey Bratkov | Russian-speaking | Established | 36 | — | ▲ rising | +7.9% |
| 78 | Vladimir Dubossarsky | Russian-speaking | Established | 36 | — | ▼ cooling | -12.0% |
| 79 | Lydia Masterkova | Russian-speaking | Classic | 35 | €95,472 | ▼ cooling | -9.4% |
| 80 | Ivan Chuikov | Russian-speaking | Classic | 35 | €250,614 | ▼ cooling | -12.0% |
| 81 | Ivan Gorshkov | Russian-speaking | Emerging | 35 | — | ● stable | +4.0% |
| 82 | Ana Barriga | Spain | Emerging | 35 | — | ● stable | -1.9% |
| 83 | Francisco Infante-Arana | Russian-speaking | Classic | 34 | €84,825 | ▼ cooling | -12.0% |
| 84 | Vladimir Weisberg | Russian-speaking | Classic | 34 | €268,222 | ▼ cooling | -12.0% |
| 85 | Valery Koshlyakov | Russian-speaking | Established | 33 | — | ▼ cooling | -7.6% |
| 86 | Misha Most | Russian-speaking | Emerging | 33 | — | ▼ cooling | -7.3% |
| 87 | Yuri Albert | Russian-speaking | Established | 32 | — | ▼ cooling | -12.0% |
| 88 | Eugenio Merino | Spain | Emerging | 30 | — | ▼ cooling | -4.0% |
| 89 | Secundino Hernández | Spain | Emerging | 28 | €146,250 | ▼ cooling | -12.0% |
| 90 | Aleksei Kallima | Russian-speaking | Established | 26 | — | ▼ cooling | -6.3% |
| 91 | Miki Leal | Spain | Emerging | 26 | — | ▼ cooling | -8.8% |
| 92 | Abraham Lacalle | Spain | Emerging | 26 | — | ▼ cooling | -8.8% |
| 93 | Recycle Group | Russian-speaking | Established | 25 | — | ▼ cooling | -10.3% |
| 94 | Haim Sokol | Russian-speaking | Emerging | 20 | — | ▼ cooling | -10.9% |
| 95 | Alisa Yoffe | Russian-speaking | Emerging | 20 | — | ▼ cooling | -12.0% |
| 96 | Marina Vargas | Spain | Emerging | 17 | — | ▼ cooling | -12.0% |
| 97 | Aslan Gaisumov | Russian-speaking | Emerging | 16 | — | ▼ cooling | -12.0% |
| 98 | Carlos León | Spain | Established | 16 | — | ▼ cooling | -12.0% |
| 99 | José Manuel Ballester | Spain | Established | 11 | — | ▼ cooling | -12.0% |
| 100 | Bernardí Roig | Spain | Established | 10 | — | ▼ cooling | -12.0% |
Art Index for galleries
Show collectors that your artists are not just beautiful but well-founded: auction prices, rising interest, media and museums in one profile. Buyers see your works for sale, and enquiries come straight to you.
Join as a gallery →Methodology
The scenario outlook combines momentum in public interest, media and prices; the range widens when data is thin. Signal: ▲ at +6% a year or more, ▼ when declining.
Art Index is an analytics service. The information is provided for reference only and is not personal investment advice or an offer to buy or sell works of art. Past price performance does not guarantee future results; values can fall as well as rise and sales may take time. The outlook is a model scenario based on open data. Prices come from public sources, usually including buyer's premium; euro figures use indicative exchange rates. Verify authenticity and provenance with an independent expert before buying.